<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas-Libres &#187; Recursos</title>
	<atom:link href="http://ideaslibres.net/category/recursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ideaslibres.net</link>
	<description>Libera tu mente y tus ideas!!!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 18:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Y que paso con el otro theme?</title>
		<link>http://ideaslibres.net/y-que-paso-con-el-otro-theme/</link>
		<comments>http://ideaslibres.net/y-que-paso-con-el-otro-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[sobre el blog]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[freicurv]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideaslibres.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Bueno ya les conté (y es obvio) que cambió de imagen el blog, pero quería compartir con ustedes el theme que use y modifique hasta entonces, el original es el Freicurv 2.0, pero si quieren la adaptación que yo hice la pueden descargar de aquí. La estructura es la misma, solo cambia un poquito los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediafire.com/file/zcjyujhymqj/ideaslibres-tema.zip"><img class="alignright" src="http://qyynja.bay.livefilestore.com/y1p7ba9j6Lh0-_GqY5f2ehGfQXQBbtVLzq2S64dH9OHM9BWvC0fKDR1xGBdRX8E3HFt3u6OOSk3ww1RnvoEH-YX4Q/screenshot.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a>Bueno ya les conté (y es obvio) que <a href="http://ideaslibres.net/ano-nuevo-nueva-imagen/">cambió de imagen</a> el blog, pero quería compartir con ustedes el theme que use y modifique hasta entonces, el original es el <a href="http://www.flisterz.com/2008/02/02/freicurv20-wordpress-theme/">Freicurv 2.0</a>, pero si quieren la adaptación que yo hice la pueden descargar <a href="http://www.mediafire.com/file/zcjyujhymqj/ideaslibres-tema.zip">de aquí</a>.</p>
<p>La estructura es la misma, solo cambia un poquito los colores y la forma del header, esta totalmente traducido al español y creo yo, no tiene problema alguno, si encuentran alguno por ahí, pueden avisarme y veo como lo corrijo, tiene un enlace en el pie de pagina, si gustan pueden quitarlo pero me harían un gran favor dejándolo ahí <img src='http://ideaslibres.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  . Saludos!</p>

	Etiquetas: <a href="http://ideaslibres.net/tag/espanol/" title="español" rel="tag">español</a>, <a href="http://ideaslibres.net/tag/freicurv/" title="freicurv" rel="tag">freicurv</a>, <a href="http://ideaslibres.net/tag/theme/" title="Theme" rel="tag">Theme</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideaslibres.net/y-que-paso-con-el-otro-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anima tu blog, crea encuestas!</title>
		<link>http://ideaslibres.net/anima-tu-blog-crea-encuestas/</link>
		<comments>http://ideaslibres.net/anima-tu-blog-crea-encuestas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 19:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideaslibres.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Una forma de interactuar con tus lectores es haciendo encuestas, sobre que les gusta o no del blog, sobre que tema escasea o sobra, o sobre cualquier cosa que ayude al desarrollo y crecimiento del blog. No sabes como crear encuestas? hay una forma muy fácil, ya que hay muchas webs que nos ofrecen el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una forma de interactuar con tus lectores es haciendo encuestas, sobre que les gusta o no del blog, sobre que tema escasea o sobra, o sobre cualquier cosa que ayude al desarrollo y crecimiento del blog.</p>
<p>No sabes como crear encuestas? hay una forma muy fácil, ya que hay muchas webs que nos ofrecen el servicio de encuestas o plug-ins para wordpress que también son una buena opción y que podemos explotar de manera extraordinaria, pero hoy voy a hablarles de una en especial que me gusto mucho, por todos los servicio que ofrece, y que hará nuestras encuestas mas dinámicas, <a href="http://www.polleverywhere.com/">Poll Everywhere</a>.</p>
<p>Es muy recomendable este servicio, ya que los lectores no solo podrán contestar la encuesta desde la web en si, si no también a través de mensajes sms, además de que los resultados son actualizados en tiempo real, ideal para una encuesta de corto plazo, por ejemplo de un tema que se aya tocado en determinado momento y quisieras la opinión de tus lectores.</p>
<p>Recuerda que siempre es importante saber que opina la gente de lo que se habla en tu blog <img src='http://ideaslibres.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>¿Y tu que opinas de las encuestas? ¿te gustan o las encuentras inútiles?<br />
Activa tu blog con este servicio <img src='http://ideaslibres.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>

	Etiquetas: <a href="http://ideaslibres.net/tag/encuestas/" title="Encuestas" rel="tag">Encuestas</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideaslibres.net/anima-tu-blog-crea-encuestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador de palabras On–Line</title>
		<link>http://ideaslibres.net/contador-de-palabras-on%e2%80%93line/</link>
		<comments>http://ideaslibres.net/contador-de-palabras-on%e2%80%93line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 05:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Contador de palabras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideaslibres.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Si eres un blogger profesional, y trabajas como redactor en algunos otros blogs, un criterio muy común que piden los Webmasters es el numero de palabras, pero que pasa si no tienes ningún modo de saber cuantas palabras as escrito?. Bueno, pues me acabo de encontrar una excelente aplicación web que cuenta las palabras, seguro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres un blogger profesional, y trabajas como redactor en algunos otros blogs, un criterio muy común que piden los Webmasters es el numero de palabras, pero que pasa si no tienes ningún modo de saber cuantas palabras as escrito?. Bueno, pues me acabo de encontrar una excelente aplicación web que cuenta las palabras, seguro te servirá para este tipo de menesteres.</p>
<p>Ademas de contar palabras, cuenta las letras, por si quisieras saber cuantos teclasos as dado.<br />
Así que, ya no se te ira ni una sola palabra <img src='http://ideaslibres.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Link | <a href="http://www.conexur.com/utilidades/contador-de-palabras.php" target="_blank">Contador </a></p>

	Etiquetas: <a href="http://ideaslibres.net/tag/blogging/" title="blogging" rel="tag">blogging</a>, <a href="http://ideaslibres.net/tag/contador-de-palabras/" title="Contador de palabras" rel="tag">Contador de palabras</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideaslibres.net/contador-de-palabras-on%e2%80%93line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: ideaslibres.net @ 2012-05-17 23:40:59 -->
